Gli organi dirigenti del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di Avellino risultano così composti:
| # | Ente / Organizzazione | Link Corrispondente |
|---|---|---|
| 1 | Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati | http://www.agrotecnici.it |
| 2 | Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | https://www.politicheagricole.it |
| 3 | Sistema Informativo Agricolo Nazionale | http://www.sian.it |
| 4 | Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano | http://www.sias.regione.sicilia.it/ |
| 5 | Sistema Informativo della Montagna | http://www.simontagna.it |
| 6 | Agroform (Centri di Formazione Professionali) | http://www.agrotecnici.it/centri_formazione_agroform.htm |
| 7 | La Cooperativa Agrifuturo | http://www.agrotecnici.it/agrifuturo.htm |
| 8 | Agrifuturo II – Soc. Cop. a mutualità prevalente | http://www.agrotecnici.it/agrifuturo2.html |
| 9 | Mensile dei Tecnici Agricoli Liberi Professionisti | http://www.agro-oggi.it |
| 10 | Associazione Nazionale Produttori Agricoli | http://www.anpanazionale.it |
| 11 | Fondazione per i Servizi di Consulenza in Agricoltura | http://www.fondazioneconsulenza.it |
| 12 | Fondazione ENPAIA | http://www.enpaia.it |
| 13 | Associazione Italiana Naturalisti | http://www.ain-it.com |
| 14 | Pec gratuita per gli iscritti | Link Attivazione PEC |
